Wo wir sind
Trajektna linija - Ferry lines - Fähren - Traghetti linee:
Lopar - Valbiska
01.01. - 28. 05. & 28.09. - 31.12. 2015.
Ponedjeljak Monday Montag Lunedi | Utorak Tuesday Dienstag Martedi | Srijeda Wednesday Mittwoch Mercoledi | Četvrtak Thursday Donnerstag Giovedi | Petak Friday Freitag Venerdi | Subota Saturday Samstag Sabato | Nedjelja Sunday Sonntag Domenica |
06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 13:00 | 13:00 |
16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 17:15 | 17:15 |
Valbiska - Lopar 01.01. - 28. 05. & 28.09. - 31.12. 2015.
Ponedjeljak Monday Montag Lunedi | Utorak Tuesday Dienstag Martedi | Srijeda Wednesday Mittwoch Mercoledi | Četvrtak Thursday Donnerstag Giovedi | Petak Friday Freitag Venerdi | Subota Saturday Samstag Sabato | Nedjelja Sunday Sonntag Domenica |
07:45 | 07:45 | 07:45 | 07:45 | 07:45 | 14:45 | 14:45 |
18:20 | 18:20 | 18:20 | 18:20 | 18:20 | 19:15 | 19:15 |
Lopar - Valbiska
29.05 - 27.09. 2015.
Ponedjeljak Monday Montag Lunedi | Utorak Tuesday Dienstag Martedi | Srijeda Wednesday Mittwoch Mercoledi | Četvrtak Thursday Donnerstag Giovedi | Petak Friday Freitag Venerdi | Subota Saturday Samstag Sabato | Nedjelja Sunday Sonntag Domenica |
05:45 | 05:45 | 05:45 | 05:45 | 05:45 | 05:45 | 05:45 |
09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 |
14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 |
18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 |
Valbiska - Lopar
29.05 - 27.09. 2015.
Ponedjeljak Monday Montag Lunedi | Utorak Tuesday Dienstag Martedi | Srijeda Wednesday Mittwoch Mercoledi | Četvrtak Thursday Donnerstag Giovedi | Petak Friday Freitag Venerdi | Subota Saturday Samstag Sabato | Nedjelja Sunday Sonntag Domenica |
07:45 | 07:45 | 07:45 | 07:45 | 07:45 | 07:45 | 07:45 |
11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 |
18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 |
20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 |
Mišnjak (Rab) - Stinica, Stinica - Mišnjak (Rab)
SIJEČANJ VELJAČA | OŽUJAK | TRAVANJ SVIBANJ | LIPANJ | SRPANJ KOLOVOZ | RUJAN | LISTOPAD | STUDENI PROSINAC | ||
1 | Rab Sti | 5:45 6:15 | 5:45 6:15 | 5:45 6:15 | 5:00 5:30 | 4:00 4:30 | 5:00 5:30 | 5:45 6:15 | 5:45 6:15 |
2 | Rab Sti | 6:45 7:15 | 6:45 7:15 | 6:45 7:15 | 5:45 6:15 | 5:00 5:30 | 5:45 6:15 | 6:45 7:15 | 6:45 7:15 |
3 | Rab Sti | 7:45 8:15 | 7:45 8:15 | 7:45 8:15 | 6:45 7:15 | 5:45 6:15 | 6:45 7:15 | 7:45 8:15 | 7:45 8:15 |
4 | Rab Sti | 8:45 9:15 | 8:45 9:15 | 8:45 9:15 | 7:45 8:15 | 6:30 7:00 | 7:45 8:15 | 8:45 9:15 | 8:45 9:15 |
5 | Rab Sti | 10:30 11:00 | 10:30 11:00 | 10:30 11:00 | 8:45 9:15 | 7:30 8:00 | 8:45 9:15 | 10:30 11:00 | 10:30 11:00 |
6 | Rab Sti | 12:00 12:30 | 12:00 12:30 | 12:00 12:30 | 10:30 11:00 | 8:30 9:15 | 10:30 11:00 | 12:00 12:30 | 12:00 12:30 |
7 | Rab Sti | 13:00 14:00 | 13:00 14:00 | 13:00 14:00 | 12:00 12:30 | 9:30 10:00 | 12:00 12:30 | 13:00 14:00 | 13:00 14:00 |
8 | Rab Sti | 15:00 15:30 | 15:00 15:30 | 15:00 15:30 | 13:00 14:00 | 10:00 10:30 | 13:00 14:00 | 15:00 15:30 | 15:00 15:30 |
9 | Rab Sti | 16:00 16:30 | 16:00 16:30 | 16:00 16:30 | 14:00 15:00 | 10:30 11:00 | 14:00 15:00 | 16:00 16:30 | 16:00 16:30 |
10 | Rab Sti | 17:30 18:30 | 17:30 18:30 | 17:30 18:30 | 15:00 15:30 | 11:00 11:30 | 15:00 15:30 | 17:30 18:30 | 17:30 18:30 |
11 | Rab Sti | 19:30 20:30 | 19:30 20:30 | 19:30 20:00 | 16:00 16:30 | 12:00 12:30 | 16:00 16:30 | 19:30 20:30 | 19.30 20:30 |
12 | Rab Sti | 21:30 22:00 | 21:30 22:00 | 20:30 21:00 | 17:00 17:30 | 13:00 13:30 | 17:00 17:30 | 21:30 22:00 | 21:30 22:00 |
13 | Rab Sti | 23:30 24:00 | 23:30 24:00 | 21:30 22:00 | 18:00 18:30 | 14:00 14:30 | 18:00 18:30 | 23:30 24:00 | 23:30 24:00 |
14 | Rab Sti | 23:30 24:00 | 19:00 19:30 | 15:00 15:30 | 19:00 19:30 | ||||
15 | Rab Sti | 20:30 21:00 | 16:00 16:30 | 20:00 20:30 | |||||
16 | Rab Sti | 01.01. plove linije 5,6,7,8,9,10,11. | 21:30 22:00 | 17:00 17:30 | 21:30 22:00 | 25.12. plove linije 5,7,9 | |||
17 | Rab Sti | 23:30 24:00 | 18:00 18:30 | 23:30 24:00 | |||||
18 | Rab Sti | Linija br.12 plovi od 21.01. | 18:30 19:00 | ||||||
19 | Rab Sti | 19:30 20:00 | |||||||
20 | Rab Sti | 20:30 21:00 | |||||||
21 | Rab Sti | 21:30 22:00 | |||||||
22 | Rab Sti | 22:30 23:00 | |||||||
23 | Rab Sti | 23:30 24:00 | |||||||
U vrijeme pojačanog prometa vozi se neprekidno! At the time of the increased traffic will continue to drive! Im Falle grosen Betriebs wird auch ausser Fahrplan gefahren. Nel traffico dei traghetti ride continuamente! |